| 44 | 해물칼국수 | $290 |
|
|
| » | 떡만두국 | $270 |
|
|
| 42 | 만두국 | $260 |
|
|
| 41 | 콩국수 | $290 |
|
|
| 40 | 불고기 (한국식) 400g | $800 |
|
|
| 39 | 염소전골 (대) 280g | $1,700 |
|
|
| 38 | 염소전골 (중) 250g | $1,400 |
|
|
| 37 | 동태탕 (중) | $700 |
|
|
| 36 | 동태탕 (대) | $800 |
|
|
| 35 | 오삼불고기 200g | $800 |
|
|
| 34 | 불고기전골 400g | $750 |
|
|
| 33 | 부대찌개 | $700 |
|
|
| 32 | 감자탕 900g | $700 (중) / $800 (대) |
|
|
| 31 | 소갈비찜 700g | $850 |
|
|
| 30 | 뚝배기소갈비찜 200g | $380 |
|
|
| 29 | 매운돼지갈비찜 (대) 700g | $800 |
|
|
| 28 | 군만두 | $270 |
|
|
| 27 | 해물파전 | $380 |
|
|
| 26 | 순대곱창전골 | $850 |
|
|
| 25 | 순대곱창볶음 | $850 |
|
© Design by tresbe
