COCINA TRADICIONAL COREANA
El menú real del restaurante puede ser diferente de la imagen.
Precio incluido IVA
| 33 | 닭똥집구이 450g | $330 |
|
|
| 32 | 우거지 갈비탕 140g | $300 |
|
|
| 31 | 꼬리곰탕 300g | $350 |
|
|
| 30 | 김치전골 | $650 |
|
|
| 29 | 황태구이정식 | $370 |
|
|
| 28 | 도가니탕 110g | $270 |
|
|
| 27 | 순두부찌개 | $230 |
|
|
| 26 | 냉면 | $230 |
|
|
| 25 | 쫄면 | $230 |
|
|
| 24 | 비빔밥 | $230 |
|
|
| 23 | 콩나물 소고기국밥 | $250 |
|
|
| 22 | 된장찌개 | $230 |
|
|
| 21 | 김치찌개 | $230 |
|
|
| 20 | 떼낄라 Don Julio 750ml | $1,900 |
|
|
| 19 | 떼낄라 Herradura 950ml | $1,700 |
|
|
| 18 | 복분자 375ml | $400 |
|
|
| 17 | 막걸리 (700ml) | $230 |
|
|
| 16 | 소주 360ml | $150 |
|
|
| 15 | 코로나 355ml | $50 |
|
|
| 14 | 네그라 모델로 355ml | $55 |
|
© Design by tresbe