COCINA TRADICIONAL COREANA
El menú real del restaurante puede ser diferente de la imagen.
Precio incluido IVA
| 53 | 양념 소갈비 300g | $530 |   | |
| 52 | 양념 돼지갈비 350g | $430 |   | |
| 51 | 등심구이 230g | $580 |   | |
| 50 | 우설 220g | $530 |   | |
| 49 | 갈비살 250g | $500 |   | |
| 48 | 갈비살 주물럭 250g | $500 |   | |
| 47 | 불고기 250g | $370 |   | |
| 46 | 삼겹살 250g | $370 |   | |
| 45 | 장어구이 300g | $780 |   | |
| 44 | 곱창전골 230g | $700 |   | |
| 43 | 낙지볶음 | $750 |   | |
| 42 | 골뱅이무침 | $750 |   | |
| 41 | 황태구이 안주 | $720 |   | |
| 40 | 오삼불고기 250g | $650 |   | |
| 39 | 오징어볶음 | $470 |   | |
| 38 | 고추장삼겹살 250g | $430 |   | |
| 37 | 고등어 구이 | $400 |   | |
| 36 | 오징어 숯불구이 | $430 |   | |
| 35 | 양념곱창 230g | $370 |   | |
| 34 | 곱창구이 230g | $350 |   | 
© Design by tresbe